| Oficiální název: | Obec Turovice |
| Přidružené části: | --- |
| Adresa: | Turovice 39, 751 14 Dřevohostice |
| Telefon: | 581 711 122, 603 872 310 |
| Fax: | není |
|
E-mail: Datová schránka: |
73cbnwz |
| IČ: | 00636649 |
| Číslo účtu: | 25429831 / 0100 |
| Katastrální území | Turovice |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 364 ha |
| Nadmořská výška: | 238 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 233 |
| Průměrný věk: | 41 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Po - Pá 8 - 12 h
Po 18 - 20 h
St 18 - 19 h
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.